| Nível | Nome | Experiência |
| Novato | 0 | |
| Recruta | 2000 | |
| Soldado | 5000 | |
| Cabo | 9000 | |
| Sargento | 14000 | |
| Terceiro-Sargento 1 | 21000 | |
| Terceiro-Sargento 2 | 30000 | |
| Terceiro-Sargento 3 | 41000 | |
| Segundo-Sargento 1 | 54500 | |
| Segundo-Sargento 2 | 70500 | |
| Segundo-Sargento 3 | 89000 | |
| Segundo-Sargento 4 | 110000 | |
| Primeiro-Sargento 1 | 134000 | |
| Primeiro-Sargento 2 | 161000 | |
| Primeiro-Sargento 3 | 191000 | |
| Primeiro-Sargento 4 | 224000 | |
| Primeiro-Sargento 5 | 260000 | |
| Segundo-Tenente 1 | 301000 | |
| Segundo-Tenente 2 | 347000 | |
| Segundo-Tenente 3 | 398000 | |
| Segundo-Tenente 4 | 454000 | |
| Primeiro-Tenente 1 | 516000 | |
| Primeiro-Tenente 2 | 584000 | |
| Primeiro-Tenente 3 | 658000 | |
| Primeiro-Tenente 4 | 738000 | |
| Primeiro-Tenente 5 | 824000 | |
| Capitão 1 | 917000 | |
| Capitão 2 | 101700 | |
| Capitão 3 | 112400 | |
| Capitão 4 | 123800 | |
| Capitão 5 | 135900 | |
| Major 1 | 151000 | |
| Major 2 | 169100 | |
| Major 3 | 190200 | |
| Major 4 | 214300 | |
| Major 5 | 241400 | |
| Tenente-Coronel 1 | 272500 | |
| Tenente-Coronel 2 | 307600 | |
| Tenente-Coronel 3 | 346700 | |
| Tenente-Coronel 4 | 389800 | |
| Tenente-Coronel 5 | 436900 | |
| Coronel 1 | 489000 | |
| Coronel 2 | 546100 | |
| Coronel 3 | 608200 | |
| Coronel 4 | 675300 | |
| Coronel 5 | 747400 | |
| General de Brigada | 825500 | |
| General de Divisão | 910600 | |
| General de Exército | 1003700 | |
| Marechal | 11058000 | |
| Herói de Guerra | 12179000 |
| Especial | Nome |
| GAME MASTER* |
*Patente especial designada aos representantes da Equipe Ongame.
As patentes: General de Brigada, Divisão, Exército, Marechal e Herói de Guerra; possuem um número limitado de jogadores que podem adquiri-las.
Quantos jogadores podem adquirir general e marechal e heroi de guerra?
ResponderExcluir